CSMT23772 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript0/f18p0/6261 |
CSMT23777 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript100/f2p0/5697 |
CSMT4618 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1000/f6p0/5090 |
CSMT4620 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10001/f8p0/2837 |
CSMT23779 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10001/f8p0/2837 |
CSMT12551 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10013/f4p0/2834 |
CSMT4625 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10015/f2p0/2806 |
CSMT4631 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10023/f2p0/2914 |
CSMT4633 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10038/f3p0/2867 |
CSMT23792 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1005/f2p0/5114 |
CSMT23794 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10056/f36p0/2767 |
CSMT23795 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10068/f2p0/2815 |
CSMT23796 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10068/f2p0/2815 |
CSMT4641 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10074/f3p0/2827 |
CSMT23800 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10079/f7p0/2798 |
CSMT23801 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10079/f7p0/2798 |
CSMT4644 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10087/f34p0/2782 |
CSMT4645 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1009/f2p0/5124 |
CSMT12558 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10099/f2p0/2787 |
CSMT23817 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10102/f3p0/2804 |
CSMT4648 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10108/f5p0/2822 |
CSMT23818 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10108/f5p0/2822 |
CSMT23820 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1011/f2p0/5112 |
CSMT23825 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10126/f7p0/2808 |
CSMT4651 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10128/f2p0/2810 |
CSMT12562 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10133/f2p0/2811 |
CSMT23833 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10137/f3p0/2870 |
CSMT4669 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1019/f4p0/5077 |
CSMT23850 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10192/f4p0/2807 |
CSMT4670 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10195/f2p0/2819 |
CSMT4672 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10203/f5p0/2791 |
CSMT23859 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10216/f9p0/2784 |
CSMT23860 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10216/f9p0/2784 |
CSMT4676 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10219/f58p0/2759 |
CSMT4684 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1024/f4p0/5130 |
CSMT23867 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10242/f143p0/2736 |
CSMT23868 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10244/f18p0/2762 |
CSMT4690 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10257/f5p0/2817 |
CSMT12568 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1026/f2p0/5081 |
CSMT23875 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1027/f2p0/5118 |
CSMT4695 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10277/f4p0/2752 |
CSMT23879 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1028/f2p0/5111 |
CSMT23880 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1028/f2p0/5111 |
CSMT23881 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1028/f2p0/5111 |
CSMT4697 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10280/f9p0/2769 |
CSMT23884 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10288/f2p0/2749 |
CSMT23885 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10295/f2p0/2766 |
CSMT23888 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10298/f12p0/2761 |
CSMT4704 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10306/f6p0/2764 |
CSMT23890 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10308/f2p0/2756 |
CSMT23893 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10311/f5p0/2821 |
CSMT23894 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10312/f5p0/2786 |
CSMT4708 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10323/f5p0/2765 |
CSMT12577 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10333/f8p0/2767 |
CSMT4711 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10335/f8p0/2771 |
CSMT23896 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1034/f6p0/5183 |
CSMT12578 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10340/f14p0/2751 |
CSMT23897 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10340/f14p0/2751 |
CSMT12581 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10359/f3p0/2782 |
CSMT4720 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10370/f2p0/2801 |
CSMT4721 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10370/f2p0/2801 |
CSMT23918 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10394/f5p0/2783 |
CSMT23919 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10394/f5p0/2783 |
CSMT4732 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10397/f2p0/2687 |
CSMT23934 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript104/f3p0/5632 |
CSMT23936 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10412/f2p0/2743 |
CSMT23937 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1042/f2p0/5096 |
CSMT4737 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10427/f3p0/2737 |
CSMT4738 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10427/f3p0/2737 |
CSMT4741 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10432/f2p0/2788 |
CSMT23944 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10435/f3p0/2761 |
CSMT23945 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10435/f3p0/2761 |
CSMT23948 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1045/f4p0/5111 |
CSMT23952 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1046/f9p0/5106 |
CSMT23956 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10465/f21p0/2715 |
CSMT23957 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10465/f21p0/2715 |
CSMT23958 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10465/f21p0/2715 |
CSMT4750 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10490/f2p0/2724 |
CSMT23964 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10496/f4p0/2749 |
CSMT23966 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10503/f2p0/2716 |
CSMT23967 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10512/f2p0/2713 |
CSMT4754 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10522/f5p0/2733 |
CSMT12596 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10528/f34p0/2718 |
CSMT23976 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1054/f2p0/5114 |
CSMT23982 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10565/f4p0/2708 |
CSMT4766 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10572/f4p0/2701 |
CSMT4767 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10578/f6p0/2725 |
CSMT23987 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10583/f3p0/2748 |
CSMT4772 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10604/f8p0/2712 |
CSMT4776 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1062/f38p0/5071 |
CSMT4777 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10624/f2p0/2727 |
CSMT4779 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10643/f2p0/2693 |
CSMT24004 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10658/f2p0/2799 |
CSMT24011 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10667/f5p0/2679 |
CSMT24012 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10668/f6p0/2698 |
CSMT24015 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10679/f13p0/2690 |
CSMT24024 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10701/f24p0/2677 |
CSMT4796 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10703/f2p0/2711 |
CSMT24033 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10717/f2p0/2684 |
CSMT24036 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10735/f37p0/2664 |
CSMT4808 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10759/f6p0/2671 |
CSMT12612 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10764/f17p0/2671 |
CSMT24046 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10768/f13p0/2659 |
CSMT24048 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1077/f2p0/5159 |
CSMT4810 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10770/f6p0/2690 |
CSMT12615 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10786/f2p0/2702 |
CSMT4815 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10791/f4p0/2692 |
CSMT24051 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10793/f3p0/2700 |
CSMT4817 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10796/f2p0/2608 |
CSMT24057 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10799/f2p0/2723 |
CSMT24064 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10826/f5p0/2665 |
CSMT24067 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10836/f7p0/2677 |
CSMT4831 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10862/f4p0/2663 |
CSMT24071 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10867/f4p0/2697 |
CSMT4833 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10875/f18p0/2654 |
CSMT24075 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10883/f17p0/2664 |
CSMT4617 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10910/f3p0/2652 |
CSMT23778 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10911/f5p0/2649 |
CSMT4623 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10924/f11p0/2436 |
CSMT23782 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10926/f16p0/2654 |
CSMT23784 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1093/f2p0/5064 |
CSMT23788 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10947/f2p0/2682 |
CSMT23790 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1096/f2p0/5139 |
CSMT4634 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript10968/f3p0/2637 |
CSMT23799 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11/f2p0/6113 |
CSMT23802 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript110/f2p0/5644 |
CSMT23803 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1100/f4p0/5107 |
CSMT12556 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11009/f3p0/2638 |
CSMT23806 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11009/f3p0/2638 |
CSMT23807 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11009/f3p0/2638 |
CSMT23811 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11018/f3p0/2631 |
CSMT23812 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11019/f6p0/2622 |
CSMT23814 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11023/f2p0/2674 |
CSMT23816 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11029/f2p0/2658 |
CSMT23819 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11035/f5p0/2622 |
CSMT4650 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11054/f2p0/2616 |
CSMT23824 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11054/f2p0/2616 |
CSMT23829 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11069/f2p0/2621 |
CSMT23834 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1108/f4p0/5119 |
CSMT23837 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11085/f6p0/2643 |
CSMT23838 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11090/f2p0/2662 |
CSMT4659 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11096/f5p0/2628 |
CSMT12564 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1111/f2p0/5097 |
CSMT23848 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11126/f2p0/2576 |
CSMT4667 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11138/f24p0/2603 |
CSMT23854 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11158/f2p0/2619 |
CSMT4673 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11167/f3p0/2625 |
CSMT12566 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1117/f2p0/5120 |
CSMT23862 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11184/f2p0/2650 |
CSMT12567 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11193/f2p0/2630 |
CSMT23864 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript112/f2p0/5738 |
CSMT4682 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11200/f5p0/2609 |
CSMT4683 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11200/f5p0/2609 |
CSMT4686 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11213/f2p0/2605 |
CSMT4689 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11218/f9p0/2593 |
CSMT23874 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1123/f9p0/5087 |
CSMT23876 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11233/f11p0/2593 |
CSMT23886 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1124/f3p0/5047 |
CSMT23887 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1124/f3p0/5047 |
CSMT12571 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11254/f2p0/2642 |
CSMT4705 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1126/f2p0/5074 |
CSMT4706 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1126/f2p0/5074 |
CSMT4707 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11260/f8p0/2569 |
CSMT12574 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11260/f8p0/2569 |
CSMT23898 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11267/f9p0/2583 |
CSMT4712 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11269/f2p0/2650 |
CSMT23900 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1127/f3p0/5055 |
CSMT4715 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11271/f2p0/2588 |
CSMT23902 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11276/f8p0/2600 |
CSMT12580 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11280/f108p0/2575 |
CSMT23912 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript113/f11p0/5642 |
CSMT4723 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11304/f4p0/2587 |
CSMT23925 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11317/f8p0/2598 |
CSMT12590 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11322/f3p0/2600 |
CSMT23928 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11327/f3p0/2669 |
CSMT4730 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1133/f46p0/5064 |
CSMT23939 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1137/f4p0/5119 |
CSMT23946 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11381/f2p0/2578 |
CSMT4745 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11400/f13p0/2569 |
CSMT23949 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11401/f7p0/2573 |
CSMT23951 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11405/f2p0/2623 |
CSMT23955 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11415/f9p0/2546 |
CSMT23959 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11439/f12p0/2582 |
CSMT23970 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11478/f2p0/2631 |
CSMT23971 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11479/f28p0/2553 |
CSMT4755 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11481/f5p0/2575 |
CSMT23972 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1149/f2p0/5053 |
CSMT23973 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11493/f30p0/2331 |
CSMT4758 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript115/f3p0/5625 |
CSMT4759 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11500/f3p0/2632 |
CSMT12598 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11511/f2p0/2554 |
CSMT23980 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11528/f19p0/2557 |
CSMT23984 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11543/f6p0/2560 |
CSMT23986 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11547/f6p0/2562 |
CSMT4769 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11557/f6p0/2598 |
CSMT12602 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11571/f4p0/2546 |
CSMT23991 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11577/f2p0/2532 |
CSMT24000 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11600/f2p0/2577 |
CSMT24001 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11600/f2p0/2577 |
CSMT24002 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11604/f2p0/2534 |
CSMT4785 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11614/f6p0/2562 |
CSMT4787 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11616/f5p0/2552 |
CSMT12608 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11635/f2p0/2571 |
CSMT24016 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1164/f3p0/5068 |
CSMT4790 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11640/f5p0/2568 |
CSMT24017 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11649/f7p0/2530 |
CSMT4793 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11654/f7p0/2520 |
CSMT24020 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11656/f24p0/2543 |
CSMT24021 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11656/f24p0/2543 |
CSMT24025 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11666/f2p0/2554 |
CSMT24027 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11667/f8p0/2521 |
CSMT24028 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11668/f2p0/2570 |
CSMT4798 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11673/f3p0/2542 |
CSMT12610 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11677/f9p0/2544 |
CSMT4799 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11681/f72p0/2519 |
CSMT4800 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11685/f130p0/2389 |
CSMT24034 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11688/f58p0/2503 |
CSMT4801 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1169/f2p0/5072 |
CSMT4802 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1169/f2p0/5072 |
CSMT24043 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11714/f2p0/2560 |
CSMT4809 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1172/f2p0/5119 |
CSMT12614 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11737/f2p0/2588 |
CSMT4813 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11740/f2p0/2526 |
CSMT24050 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11743/f4p0/2508 |
CSMT24054 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11748/f2p0/2526 |
CSMT24058 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11752/f4p0/2545 |
CSMT24062 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11775/f4p0/2563 |
CSMT4821 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11789/f2p0/2518 |
CSMT24065 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11789/f2p0/2518 |
CSMT4823 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11794/f2p0/2538 |
CSMT23774 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript11807/f2p0/2584 |
CSMT23776 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1181/f2p0/5047 |
CSMT4629 | Montipora foliosa [ Cladocopium C1 ] | transcript_HQ_SH_WP_transcript1184/f2p0/5121 |
